NBC250
整體按照高精度機床標準進行設計和生產,采用高標號鑄件,鑄件、焊接件均進行了嚴格的消除內應 力工藝處理,高精機床進行一體加工,確保整機床長期運高精度、穩定性及高剛性。
咨詢熱線
400-830-6398
NBC250
整體按照高精度機床標準進行設計和生產,采用高標號鑄件,鑄件、焊接件均進行了嚴格的消除內應 力工藝處理,高精機床進行一體加工,確保整機床長期運高精度、穩定性及高剛性。
咨詢熱線
400-830-6398
數控系統
鑄造機身
下壓式定位器
折彎刀具
參數名稱 | 單位 | 下壓式 | ||
NBC150 | NBC200 | NBC250 | ||
折彎長度 | mm | 1500 | 2000 | 2500 |
板料展開長度 | mm | 1600 | 2200 | 2600 |
板料展開寬度 | mm | 1250 | 2000 | 2000 |
折彎高度 | mm | 170 | 200 | 200 |
四邊最小成型尺寸 | mm | 150 x 190 | 150 x 190 | 150 x 190 |
最小圓弧半徑 | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
最快連續折彎速度 | S/刀 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
上下刀間距 | mm | 170 | 200 | 200 |
材料最大厚度-鋁板 | mm | 2 | 3 | 3 |
材料最大厚度-碳鋼 | mm | 1.6 | 2 | 2 |
材料最大厚度-不銹鋼 | mm | 1 | 1.5 | 1.5 |
數控系統 | / | SL300-PD | SL300-PD | SL300-PD |
軸數(標配) | 軸 | 13 | 13 | 13 |
長 | mm | 3700 | 5300 | 5880 |
寬 | mm | 2100 | 2820 | 3320 |
高 | mm | 2500 | 2520 | 3350 |
機器重量 | kg | 11000 | 17000 | 20000 |
*本頁面所展示產品外觀、參數、性能描述、對比數據等均來自華輝數控工廠內部實驗室,本集團自有產品的檢測和實驗,僅供參考,最終以實物為準。
廚具行業
鈑金加工
汽車行業
電梯制造業
家電行業
裝飾燈飾行業
廣告行業
電柜行業