S3-1525
近年環保節能意識提?,全電式數控轉塔沖床漸漸發展成為產業的主流.?前全電動 伺服轉塔沖床是使?伺服?達作為制動器,?液壓油污染及維護費?,具有節能環保、?速、 ?精度等優勢,為??創造極?的經濟效益。
咨詢熱線
400-830-6398
S3-1525
近年環保節能意識提?,全電式數控轉塔沖床漸漸發展成為產業的主流.?前全電動 伺服轉塔沖床是使?伺服?達作為制動器,?液壓油污染及維護費?,具有節能環保、?速、 ?精度等優勢,為??創造極?的經濟效益。
咨詢熱線
400-830-6398
氣動夾鉗
特有浮動式夾鉗設計,可夾緊不同平直度的板材,精度?、耐?。
板材彎曲感應器
有效的防?了板材彎曲所導致的錯誤沖打。
X軸伺服馬達
X軸伺服電機?達采?直驅設計,可?速精確運?。
Y軸驅動與設計
Y軸采?德國品牌滾珠絲桿和導軌;Y軸上置式設計,避免廢料掉落損壞絲桿,保養簡易。
氣動工作臺滾珠
?動升降?作臺,可快速?便更換轉盤模具。
電?元件
電?元件采?國外進?或合資產品,符合國際 標準,安全可靠電柜的布線合理、清晰,便于維 修或排除故障,散熱效果好。
參數名稱 | 單位 | S2-1212 | S2-1225 | S3-1225 | S3-1525 |
公稱壓? | Ton | 20 | 20 | 30 | 30 |
?作?程(X軸) | mm | 1250 | 2500 | 2500 | 2500 |
?作?程(Y軸) | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1520 |
加?精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
最?加?板材尺?(?次重定位) | mm | 1270 х 2500 | 1270 х 5000 | 1270 х 5000 | 1520 х 5000 |
X軸速度 | m/min | 110 | 100 | 110 | 110 |
Y軸速度 | m/min | 90 | 60 | 90 | 80 |
轉盤轉速(T軸) | r/min | 30 | 30 | 30 | 30 |
沖頭滑塊最??程 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
最?加?板材厚度 | mm | 4 | 4 | 6 | 6 |
板材最?重量 | kg | 120 | 120 | 120 | 120 |
最?沖擊頻率(4毫?沖程) | HPM | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
最?沖孔次數(1毫?中?距) | HPM | X-680,Y-580 | X-650,Y-580 | 680 | 680 |
最?沖孔次數(25毫?中?距) | HPM | X-320,Y-240 | X-300,Y-240 | 320 | 320 |
?位數 | / | 30 | 30 | 30 | 30 |
最??次沖孔直徑 | mm | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
重定位置 | / | Yes | Yes | Yes | Yes |
主傳動形式 | / | 全電動伺服?達 | 全電動伺服?達 | 全電動伺服?達 | 全電動伺服?達 |
數控系統 | / | Fanuc Oi-PD | Fanuc Oi-PD | Fanuc Oi-PF | Fanuc Oi-PF |
數控軸數 | / | 5 | 5 | 5 | 4 |
供?壓? | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
電源容量 | kw | 20 | 20 | 20 | 20 |
機床重量 | kg | 11000 | 13000 | 13000 | 14000 |
*本頁面所展示產品外觀、參數、性能描述、對比數據等均來自華輝數控工廠內部實驗室,本集團自有產品的檢測和實驗,僅供參考,最終以實物為準。
電柜行業
鈑金加工
家電行業
廚具行業
電梯制造業
廣告行業
裝飾燈飾行業
汽車行業
厚轉塔型模具