HSP220-40
搭載油電混合動力系統 全新一代高效、節能環保折彎機
咨詢熱線
400-830-6398
HSP220-40
搭載油電混合動力系統 全新一代高效、節能環保折彎機
咨詢熱線
400-830-6398
磁柵尺
歐洲進口磁柵尺
橫梁擋指
獨特雙橫梁擋指
后安全光幕
可以在作業期間,避免誤進入的人員受到傷害。
HSP110-32
110 Ton
HSP50-20
50 Ton
*本頁面所展示產品外觀、參數、性能描述、對比數據等均來自華輝數控工廠內部實驗室,本集團自有產品的檢測和實驗,僅供參考,最終以實物為準。
220 Ton
3500 mm
250 mm
400 mm
450 mm
4100 mm
1600 mm
2815 mm
160 mm/s
8-12 mm/s
160 mm/s
7.5x2 kw
80x2 lt.
13000 kg
參數名稱 | 單位 | HSP50-20 | HSP110-32 | HSP175-32 | HSP175-40 | HSP220-40 |
公稱壓力 | Ton | 50 | 110 | 175 | 175 | 220 |
最?折彎?度 | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 |
?柱間距離 | mm | 1710 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
滑塊?程 | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 |
開??度 | mm | 370 | 400 | 450 | 450 | 450 |
喉??度 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
?作臺寬度 | mm | 850 | 870 | 940 | 940 | 940 |
快下速度 | mm/s | 250 | 240 | 200 | 200 | 160 |
折彎速度 | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-14 | 8-14 | 8-12 |
回升速度 | mm/s | 280 | 220 | 200 | 200 | 160 |
油箱容量 | lt. | 25х 2 | 40х 2 | 50х 2 | 50х 2 | 80х 2 |
長 | mm | 2200 | 3400 | 3200 | 4100 | 4100 |
寬 | mm | 1240 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
高 | mm | 2400 | 2610 | 2815 | 2815 | 2815 |
重量 | kg | 4300 | 8100 | 11000 | 12000 | 13000 |
主電機功率 | kw | 4.5x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 |
后管位?程 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
后管位垂直?程 | mm | ±50 | ±75 | ±100 | ±100 | ±100 |
滑塊重復精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
后管位重復精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
*本頁面所展示產品外觀、參數、性能描述、對比數據等均來自華輝數控工廠內部實驗室,本集團自有產品的檢測和實驗,僅供參考,最終以實物為準。
電柜行業
鈑金加工
家電行業
廚具行業
電梯制造業
廣告行業
裝飾燈飾行業
汽車行業
雙直線導軌伺服后擋指
X(A)軸伺服后擋指
6軸后擋料系統
伺服數控隨動托料架
激光安全光幕
激光折彎角度檢測
3D離線模擬編程軟件
氣動換下模裝置